- 欢迎来到陕西自考网!为考生提供陕西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以陕西教育考试院https://www.sneea.cn/为准。
2016年4月基础会计学真题
卷面总分:100分
试卷年份:2016
是否有答案:有
作答时间:
库存商品明细账
品名: A商品 数量: 件 金额: 元日期 | 凭证(略) | 摘要 | 收入 | 发出 | 结存 | ||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |||
6.1 | 结存 | 200 | 100 | 20000 | |||||||
6.10 | 购进 | 200 | 100 | 20000 | |||||||
6.11 | 销售 | 200 | |||||||||
6.18 | 购进 | 400 | 100 | 40000 | |||||||
6.30 | 销售 | 500 | |||||||||
6.30 | 合计 | 600 | 60000 |
扫码查看答案
扫码查看试题答案
扫码小程序选择报考专业
进入免费做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习